外国為替相場
リアルタイムの為替レート情報をご確認いただけます。
更新日時: 2025年12月10日 10:00 JST
| 通貨 | コード | TTS(円→外貨) | TTB(外貨→円) | 変動 |
|---|---|---|---|---|
| 米ドル | USD | ¥149.50 | ¥150.50 | +0.35 |
| ユーロ | EUR | ¥161.20 | ¥162.80 | -0.12 |
| 英ポンド | GBP | ¥188.45 | ¥190.15 | +0.58 |
| 豪ドル | AUD | ¥96.80 | ¥98.20 | +0.23 |
| 中国元 | CNY | ¥20.55 | ¥21.05 | -0.08 |
| 韓国ウォン | KRW | ¥0.113 | ¥0.118 | +0.002 |
ご注意事項
- • 上記レートは参考値であり、実際のお取引レートとは異なる場合があります。
- • 為替相場は常に変動しており、予告なく変更される場合があります。
- • 外国為替取引にはリスクが伴います。詳しくは窓口までお問い合わせください。