手数料・金利一覧
田所銀行の各種手数料と金利情報をご確認いただけます。
ATM利用手数料
| 時間帯 | 当行ATM | 提携ATM |
|---|---|---|
| 平日 8:00-18:00 | 無料 | 110円 |
| 平日 18:00-21:00 | 110円 | 220円 |
| 土日祝 | 110円 | 220円 |
振込手数料
| 振込先 | 3万円未満 | 3万円以上 |
|---|---|---|
| 田所銀行同一支店内 | 無料 | 無料 |
| 田所銀行他支店 | 110円 | 220円 |
| 他行宛 | 330円 | 550円 |
預金金利
| 商品名 | 金利(年利) |
|---|---|
| 普通預金 | 0.001% |
| 定期預金(1年) | 0.300% |
| 定期預金(3年) | 0.450% |
| 定期預金(5年) | 0.600% |